OEM Top Kounga Kai karaehe ma ma te Pepa Papa Pepa / PLA paninga
Tawhā
ingoa hua | Kaari maaka kai + te paninga PE/PLA. |
Te taumaha pepa: g/m² | 200g-400g, ±5-12 |
Rauemi | Kaata ma recycled |
rahi | Hurihia (OEM whanui) rau ranei (rahi OEM) |
tā | mōrahi.10-tae te tuhi ritenga i runga i nga taputapu ta |
āhuatanga | Te karaehe kai, te makuku tohu, te hiri kaha, te ta tino pai |
tono | Te takai kai, nga taonga takaro pepa, te ta |
mana nui | Pepa karamu: ±5%, PE karamu: ±2g, matotoru: ±5%, makuku: 6%-8%, kanapa: >78 |
Tiwhikete | ISO/BSCI/FSC/SGS |
Te rahinga ota iti | 25 tana (1*40 te tari matua) |
utu | 30% te penapena i mua, 70% te utu i mua i te tuku, te reta nama, nga tikanga utu ka taea te whiriwhiri. |
tikanga hokohoko | FOB Ningbo ranei tetahi tauranga moana Hainamana, EXW whiriwhiringa |
Tikanga tuku | Ma te moana, ma te hau, ma te korero (DHL, FEDEX, TNT, UPS, me etahi atu), kia rite ki o hiahia. |
Whakaatu hua
Tikanga Utu:30% tāpui i mua i te hanga ki te whakaū i te ota, T/T 70% toenga i muri i te tuku me te kape o te pire o te utaina (whakawhitiwhiti)
Taipitopito Tukunga:I roto i nga ra 30-40 i muri i te whakau i te ota
Rahi wheketere:36000 mita tapawha
Katoa o nga Kaimahi:1000 Tangata
Wā Whakautu:Whakautu ki nga imeera i roto i te 2 haora
Hanga Ritenga:Kei te waatea te OEM / ODM, Kei te waatea nga tauira i roto i nga ra tekau
*Mo te kai wera me te makariri
* Whakaritea mo etahi atu hoahoa me te rahi
* Kei te waatea te paninga PE / PLA